Hyundai SantaFe 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam.
Công ty CP Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam vừa chính thức giới thiệu tới khách hàng Hyundai SantaFe 2021, có giá bán từ 1,03 - 1,34 tỷ đồng. So với trước đây, giá bán các phiên bản cao hơn, dẫn đến giá lăn bánh cũng sẽ thay đổi.
Tại phân khúc Crossover 7 chỗ, các đối thủ của Hyundai SantaFe gồm: Toyota Fortuner, Mazda CX-8 và Ford Everest.
Xe Giao thông tạm tính giá lăn bánh Hyundai SantaFe 2021 tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh. Tại các địa phương khác, công thức tính giá lăn bánh thay đổi ở mục "lệ phí trước bạ" và "chi phí đăng ký, biển số".
Giá lăn bánh Hyundai SantaFe 2021 tại Hà Nội | ||||||
Phiên bản | Xăng Tiêu chuẩn | Dầu Tiêu chuẩn | Xăng Đặc biệt | Dầu Đặc biệt | Xăng Cao cấp | Dầu Cao cấp |
Giá bán | 1.030.000.000 | 1.130.000.000 | 1.190.000.000 | 1.290.000.000 | 1.240.000.000 | 1.340.000.000 |
Lệ phí trước bạ (12%) | 123.600.000 | 135.600.000 | 142.800.000 | 154.800.000 | 148.800.000 | 160.800.000 |
Chi phí đăng ký, biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 | |||||
Giá lăn bánh | 1.176.373.400 | 1.288.373.400 | 1.355.573.400 | 1.467.573.400 | 1.411.573.400 | 1.523.573.400 |
Hyundai SantaFe 2021 có giá lăn bánh tại TPHCM thấp hơn Hà Nội do khác mức thu lệ phí trước bạ.
Giá lăn bánh Hyundai SantaFe 2021 tại TPHCM | ||||||
Phiên bản | Xăng Tiêu chuẩn | Dầu Tiêu chuẩn | Xăng Đặc biệt | Dầu Đặc biệt | Xăng Cao cấp | Dầu Cao cấp |
Giá bán | 1.030.000.000 | 1.130.000.000 | 1.190.000.000 | 1.290.000.000 | 1.240.000.000 | 1.340.000.000 |
Lệ phí trước bạ (10%) | 103.000.000 | 113.000.000 | 119.000.000 | 129.000.000 | 124.000.000 | 134.000.000 |
Chi phí đăng ký, biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 | |||||
Giá lăn bánh | 1.155.773.400 | 1.265.773.400 | 1.331.773.400 | 1.441.773.400 | 1.386.773.400 | 1.496.773.400 |
Tại các tỉnh còn lại tuỳ khu vực, Hyundai SantaFe 2021 sẽ có giá lăn bánh khác nhau tuy nhiên không thấp hơn bảng dưới đây.
Giá lăn bánh Hyundai SantaFe 2021 thấp nhất tại tỉnh | ||||||
Phiên bản | Xăng Tiêu chuẩn | Dầu Tiêu chuẩn | Xăng Đặc biệt | Dầu Đặc biệt | Xăng Cao cấp | Dầu Cao cấp |
Giá bán | 1.030.000.000 | 1.130.000.000 | 1.190.000.000 | 1.290.000.000 | 1.240.000.000 | 1.340.000.000 |
Lệ phí trước bạ (10%) | 103.000.000 | 113.000.000 | 119.000.000 | 129.000.000 | 124.000.000 | 134.000.000 |
Chi phí đăng ký, biển số | 200.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 | |||||
Giá lăn bánh | 1.135.973.400 | 1.245.973.400 | 1.311.973.400 | 1.421.973.400 | 1.366.973.400 | 1.476.973.400 |